Estratti del catalogo
Documentazione tecnica DQJP Diffusore elicoidale a soffitto in controsoffitti a pannelli. SCHAKO | Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen
Aprire il catalogo a pagina 1DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Funzione ed utilizzo | Montaggio FUNZIONE ED UTILIZZO DQJP-... ...-SR-... ...-SQ-... ...-Z-...-PT-... Questo diffusore è particolarmente adatto per installazione in controsoffitti a pannelli. La piastra frontale ha la stessa misura dei singoli pannelli. Il soffitto risulta così armonico nell'insieme. Questo diffusore trova impiego principalmente in ambienti comfort. Una successiva regolazione dei deflettori è possibile. Sollevando i deflettori di lancio orizzontale il lancio si abbassa fino a raggiungere la direzione verticale. Il lancio scende dal soffitto e...
Aprire il catalogo a pagina 2DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Direzione del lancio | DQJP-SQ-...-Z-...-PT deflettori divisi NW 310 DQJP-SQ-...-Z-...-PS deflettori continui NW 310 "A": tutti i deflettori in posizione 2 "B": deflettori in posizione 1+2, regolazione predefinita. "C" : senza deflettori (standard per ripresa aria) "V" : tutti i deflettori in posizione 1 (solo per riscaldamento) La forometria 310 non è possibile con lancio in direzione "B". DQJP-SR-...-Z-...-PT deflettori divisi NW 310 Con riserva di modifiche costruttive Non si accettano resi
Aprire il catalogo a pagina 3DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Dimensioni |DIMENSIONIDQJP-S...-...-Z-... con SK-Q-15-Z-... DQJP-S...-...-A-... con SK-Q-15-A-... NW KHS = altezza standard della camera di raccordo Altezza speciale camera di raccordo = 0D + 102mm, ma almeno 200mm Con riserva di modifiche costruttive Non si accettano resi
Aprire il catalogo a pagina 4DOCUMENTAZIONE TECNICA Dimensioni accessori | DIMENSIONI ACCESSORI Serranda di taratura (-DK1 / -DK2), per SK-Q-… regolazione mediante cavetto Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) per SK-Q-... Particolare X Esecuzione ROB (-ROB1), per SK-Q-... Lamiera equalizzatrice, serranda e misuratore della portata d'aria sono smontabili. Con riserva di modifiche costruttive Non si accettano resi
Aprire il catalogo a pagina 5DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Possibilità di fissaggio | montaggio con viti a vista (-SM) (standard) Nel montaggio viti a vista il diffusore viene fissato alla camera di raccordo mediante 4 viti per lamiera (non comprese nella fornitura) DQJP-...-310-... Montaggio a viti nascoste (-VM) (con sovrapprezzo) Nel montaggio con viti nascoste (-VM) il diffusore elicoidale viene fissato mediante una traversa a croce e una vite a testa cilindrica M6 (con esagono interno, secondo DIN EN ISO 4762) alla camera di raccordo. 1.) Grandezza 310: foro per viti a testa svasata per lamiera DIN ISO 7051 ST 3,9...
Aprire il catalogo a pagina 6DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Codice per l'ordine DQJP | Diffusore elicoidale da soffitto DQJP in esecuzione a pannelli | disposizione deflettori circolare | larghezza piastra frontale 600 mm | lunghezza piastra frontale 1200 mm | mandata | grandezza 500 | piastra frontale in lamiera d'acciaio | verniciatura piastra frontale RAL 9010 | deflettori divisi | colore deflettori simile a RAL 9005 nero | direzione del lancio B | montaggio con viti nascoste 01 - Tipo DQJP = diffusore elicoidale a soffitto in esecuzione a pannelli 02 - Geometria alette SR = circolare 03 - Larghezza piastra frontale...
Aprire il catalogo a pagina 7DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Codice per l'ordine SK | Esempio SK-Q-15-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1 Camera di raccordo, esecuzione quadrata | diffusore DQJP | mandata | grandezza 500 | montaggio con viti nascoste | lamiera d'acciaio zincato | con serranda di taratura | con guarnizione di tenuta in gomma | con misuratore della portata | senza esecuzione ROB | senza isolamento della camera di raccordo | altezza della camera di raccordo standard | diametro del manicotto standard | 1 manicotto laterale 01 - Camera di raccordo SK = camera di raccordo di forma quadrata 02 -...
Aprire il catalogo a pagina 8DQJP DOCUMENTAZIONE TECNICA Testo per capitolato | TESTO PER CAPITOLATO Diffusore a soffitto elicoidale tipo DQJP-SR-...-Z-... integrato in soffitti a pannelli, per mandata, esecuzione in forma quadrata, deflettori disposti a cerchio. Piastra frontale delle stesse dimensioni dei pannelli a soffitto per un'estetica coerente e installazione rapida e poco costosa. Particolarmente adatto per ambienti confortevoli che necessitano di un lancio ottimale e caratterizzati da indici elevati di ricambio aria, nonché per impianti di climatizzazione a portata variabile (fra il 40 e il 100%). Il...
Aprire il catalogo a pagina 9Tutti i cataloghi e le schede tecniche SCHAKO KG
-
CNVA
32 Pagine
-
FKW
25 Pagine
-
FBS
18 Pagine
-
PIL
23 Pagine
-
MWS / MWK
23 Pagine
-
DSCXL
17 Pagine
-
MINODSA
6 Pagine
-
LAQ
11 Pagine
-
VMPR/VMPQ
29 Pagine
-
BKA-EN
79 Pagine
-
CPL
15 Pagine
-
AUDIX®
25 Pagine
-
SVA-FS
11 Pagine
-
COMBIDSC
26 Pagine
-
DSCU
18 Pagine
-
DSCPL
16 Pagine
-
DSC
37 Pagine
-
DO
10 Pagine
-
UEKU
6 Pagine
-
UEK
6 Pagine
-
SS-K
6 Pagine
-
VOLKOM
6 Pagine
-
STV
8 Pagine
-
DQJ
38 Pagine
-
KWB
19 Pagine
-
SVA-FF
15 Pagine
-
FKU
31 Pagine
-
FKF
29 Pagine
-
SGA
5 Pagine
-
DBB
27 Pagine
-
TVO
8 Pagine
-
AL
23 Pagine
-
RF Bochetta per ripresa aria
7 Pagine
-
KGF Bocchette monoblocco
7 Pagine
-
KF
4 Pagine
-
JK
14 Pagine
-
HK
16 Pagine
-
FLARE
13 Pagine
-
FLAQ
11 Pagine
-
FG
14 Pagine
-
DISA-360
32 Pagine
-
BSK-RPR
62 Pagine
-
BAK-240
16 Pagine
-
Aquaris-Silent
38 Pagine
-
Aquaris_KWB
20 Pagine
-
DISA-W
43 Pagine
-
BDA
11 Pagine
-
PILB/PILBR
33 Pagine
-
DAV
19 Pagine
-
4DE
18 Pagine
-
4DF
13 Pagine
-
DQC
16 Pagine
-
DQDL
16 Pagine
-
IDA
21 Pagine
-
IKA
23 Pagine
-
ZMD
17 Pagine
-
DQF
15 Pagine
-
DQJF
12 Pagine
-
DQJA/DQJR
10 Pagine
-
DQJSL
17 Pagine
-
DQJSLC
17 Pagine
-
DHV
18 Pagine
-
COMBIDQJ
11 Pagine
-
COMBIPIL
11 Pagine
-
DSA
18 Pagine
-
DSARR
4 Pagine
-
QA
30 Pagine
-
PUSH
23 Pagine
-
WQA
12 Pagine
-
DSX
25 Pagine
-
DSX-XXL
23 Pagine
-
AUDIX®-AW
20 Pagine
-
AUDIX®-ÜSG
13 Pagine
-
DSX-XXL-W
25 Pagine
-
SIA
7 Pagine
-
SAR/SAQ/SARP
13 Pagine
-
WDA
32 Pagine
-
IB-Q
21 Pagine
-
IB-R
12 Pagine
-
LK
11 Pagine
-
PA
32 Pagine
-
DBBR
6 Pagine
-
KGRR
17 Pagine
-
DBBRR
11 Pagine
-
WGARR
7 Pagine
-
WGA
29 Pagine
-
ALA
7 Pagine
-
ALA-R
4 Pagine
-
ALA-SO
7 Pagine
-
ALAS
10 Pagine
-
ALAS-F 125
6 Pagine
-
DKG
6 Pagine
-
EBE/EBP
52 Pagine
-
MBE/MBP
27 Pagine
-
PIANO
27 Pagine
-
VAQS
19 Pagine
-
VARS
26 Pagine
-
VRAPPs
20 Pagine
-
VRAQ
46 Pagine
-
VRAR
52 Pagine
-
MAK
15 Pagine
-
RS-F
7 Pagine
-
RS
15 Pagine
-
BKP-EN
40 Pagine
-
BAK-240
6 Pagine
-
BAK-250
14 Pagine
-
AUDIX
2 Pagine
-
DISA
4 Pagine
-
UC-OH²
2 Pagine
-
IGA
2 Pagine
-
CDD
2 Pagine
-
MINOPAB
6 Pagine
-
ERK-SO
43 Pagine
-
BKSYS
18 Pagine
-
DKA
6 Pagine
-
VREX
26 Pagine
-
VQEX
17 Pagine
-
VPEX
18 Pagine
-
NRWG
22 Pagine
-
DSCP
15 Pagine
-
ALPETY
16 Pagine
-
CTT
23 Pagine
-
GREENKIT
20 Pagine
-
NBS
34 Pagine
-
MKAR_MKAQ
13 Pagine
-
ERK-MB
38 Pagine
-
DISA-H
34 Pagine
-
DISA-300
51 Pagine
-
CNV
29 Pagine
-
BKP-EN Fire damper
40 Pagine
-
BKA-UE
35 Pagine
-
DKAPPs
6 Pagine
-
DISA-Family
4 Pagine
-
RMS
11 Pagine
-
EasyBus
24 Pagine
-
TSR
5 Pagine
-
VLV
31 Pagine
-
VAS
26 Pagine
-
MBM
10 Pagine
-
ALAS-P
5 Pagine
-
LL
7 Pagine
-
RR-Complete
41 Pagine
-
KG
19 Pagine
-
BSG
19 Pagine
-
MINODSX
6 Pagine
-
MINODSA
6 Pagine
-
MINOPAB
6 Pagine
-
SPB
10 Pagine
-
CULTRA-Studioline
24 Pagine
-
DISA-H
34 Pagine
-
DISA-360
32 Pagine
-
DISA-300
51 Pagine
-
AQUARIS SILENT
38 Pagine
-
NBS
24 Pagine
-
CNV
29 Pagine
-
CNVA
32 Pagine
-
JK-LP/JK-LU
15 Pagine
-
HKP / HKU
16 Pagine
-
FKW
16 Pagine
-
FLARE
13 Pagine
-
RF
7 Pagine
-
KGF
9 Pagine
-
SVA-FF
8 Pagine
-
BKA-Ü
35 Pagine
-
BSK-RPR
60 Pagine
-
KF
4 Pagine